MAX 1
Préparateur de commandes idéal pour des opérations rapides et confortables de prélèvement bas et moyen avec fourches fixes
Le MAX 1 de Samag est un préparateur de commandes, disponible pour levage de 1.200 mm jusqu’à 1.800 mm depuis le pied de l’opérateur (hauteur maximale de prélèvement 3.300 mm) idéal spécialement pour des opérations rapides et confortables de prélèvement bas et moyen avec fourches fixes.
NOUVELLE CONDUITE ERGONOMIQUE
- Commande électronique de traction et direction en AC, avec système de connexion en CAN-BUS
- Angle de braquage à 180° avec réduction progressive de la vitesse de mouvement en fonction de l’angle et réduction progressive de la vitesse de mouvement en fonction de la hauteur de levage
- Possibilité de choix de 3 niveaux de performances: P1-P2-P3
- Portes latérales d'accès au poste de conduite avec 3 barres pour faciliter les manœuvres de montée et descente de l’opérateur de la cabine
- Possibilité de déplacer et d’élever le poste opérateur avec les portes latérales ouvertes jusqu’à la hauteur de 1.200 mm
- Possibilité de prévoir des accessoires (porte-documents, porte-bouteilles).
✔ CAPACITÉ JUSQU’À 1.000 KG
✔ DIMENSIONS SPÉCIALES SUR DEMANDE
- quelques options
- Batterie au Lithium
- Balance/Imprimante
- Utilisation chambre froide
Type | Préparateurs de commande | Catégorie | Préparateurs de commande opérateur débout et élevé pour usages normaux-intensifs |
---|---|---|---|
Capacité (Kg) | 1000 | Levage (mm) | 1790 |
|
1.1 |
Fabricant |
|
|
SAMAG |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Caractéristiques |
1.2 | Modèle | MAX 1-ac H1200 | MAX 1-ac H1800 | ||
1.3 | Alimentation | Eletrique | ||||
1.4 | Conducteur | debout | ||||
1.5 | Capacité de charge | Q | t | 1 | ||
1.6 | Centre de gravité de la charge | C | mm | 600 | ||
1.8 | Distance de la charge | x | mm | 153 | ||
1.9 | Empattement con forche sollevate | Y | mm | 1285 | ||
Poids |
2.1 | Poids à vide (± 5% - avec batterie) | Kg | 1600 (1) | 1790 (1) | |
2.2 | Charge par essieu avec charge (avant / arrière) | Kg | 374 / 2316 | 440 / 2445 | ||
2.3 | Charge par essieu sans charge (avant / arrière) | Kg | 946 / 654 | 1115 / 675 | ||
Roues et chassis |
3.1 | Type de bandages | Vulkollan | |||
3.2 | Dimensions roues avant | mm | 310 x 100 | |||
3.3 | Dimensions roues arrière | mm | 200 x 105 | |||
3.5 | Roues nombre (x=motrices) avant/arrière | 1X - 2 | ||||
3.6 | Voie avant | b10 | mm | - | ||
3.7 | Voie arrière | b11 | mm | 820 | ||
Dimension | 4.2 | Hauteur mât fermé | h1 | mm | 1420 | 2300 |
4.4 | Hauteur de levée | h3 | mm | 960 | 1555 | |
4.4.1 | Hauteur de levée totale des fourches (h3+h9) (h3+h9) | h24 | mm | - | - | |
4.5 | Mât hors tout | h4 | mm | - | 3855 | |
4.7 | Hauteur toit de protection | h6 | mm | - | 2300 | |
4.8 | Hauteur plancher cabine | h7 | mm | 235 | ||
4.11 | Levée supplémentaire fourches | h9 | mm | - | ||
4.14 | Hauteur plancher cabine | h12 | mm | 1195 | 1790 | |
4.14.1 | Hauteur de picking (h12 + 1600 mm) | h28 | mm | 2795 | 3390 | |
4.15 | Hauteur fourches abaissées | h13 | mm | 85 | ||
4.19 | Longueur totale | l1 | mm | 2548 / 2748 / 2948 | ||
4.20 | Longueur du chariot | l2 | mm | 1718 | ||
4.21 | Largeur hors tout | b1/b2 | mm | 950 / 930 | ||
4.22 | Dimensions fourches | slell | mm | 35 / 100 / 830-1030-1230 | ||
4.23 | Tablier porte-fourches classe ISO 2328 | Fourches soidées | ||||
4.24 | Largeur tablier porte-fourches | b3 | mm | - | ||
4.25 | Ecartement ext. des fourches | b5 | mm | 560 - 650 | ||
4.27 | Largeur entre galets de guidage | b6 | mm | 1020 | ||
4.31 | Espace libre sous le mât chargé | m1 | mm | 65 | ||
4.32 | Garde au sol milieu empattement | m2 | mm | 65 | ||
4.34 | Largeur d'allée avec palette 800x1200 entrée fourches côté 800mm | Ast | mm | (voir tableau) | ||
4.35 | Rayon de braquage | Wa | mm | 1589 | ||
4.42 | Largeur d'allèe de transfert | Ast3 | mm | (voir tableau) | ||
4.46 | Largeur parapets lateraux | b9 | mm | - | 955 / 1155 / 1355 | |
Performances |
5.1 | Vitesse de déplacement (avec / sans charge) | Km/h | 9,5 - 10,5 | ||
5.2 | Vitesse de levée (avec / sans charge) | m/s | 0,12 / 0,16 | 0,12 / 0,16 | ||
5.3 | Vitesse de descente (con / senza carico) | m/s | 0,15 / 0,14 | 0,22 / 0,17 | ||
5.7 | Pendenza superabile KB 30' (con / senza carico) | % | 0 | |||
5.8 | Pente max. (avec / sans charge) | % | 5 | |||
5.9 | Types d'accéleration (avec / sans charge) | s | 6,9 / 5,9 | |||
5.10 | Frein de service | électrique | ||||
Moteur électrique |
6.1 | Moteur de traction, puissance nom. 60 min. | KW | 1,5 AC | ||
6.2 | Moteur de levage, 15% en temps | KW | 2,5 | |||
Moteur direction | KW | 0,3 AC | ||||
6.3 | Batterie selon norm. DIN 43531/35/36 A, B, C, | oui | ||||
6.4 | Tension batterie | V / Ah | 24 / 450-625 | |||
6.5 | Poids de la batterie (± 5%) | Kg | 373-457 | |||
6.6 | Consommation d'énergie (cycle VDI) | KWh/h | - | - | ||
Autres données | 8.1 | Type de contrôle | électrique AC | |||
8.4 | Niveau de bruit selon norme. Din 12053 | dB/(A) | <70 | |||
Ast, Ast3 e svolta a 90° comprendono “a” (spazio di manovra) = 200 mm (1) Con batteria da 450 Ah (2) Valori minimi per corridoi di lavoro con guide a terra (3) Valori minimi per corridoi di testata (i valori sono intesi fra i bordi di raccordo delle eventuali guide a terra) |
DIMENSIONS DU COULOIR DE TRAVAIL ET DE TETE |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pallet | b12 | 800 | 1000 | 1200 | 800 | 1000 | 1200 | 800 | 1000 |
I6 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | |
Ast (2) | H 1200 | 1150 | 1200 | 1400 | 1150 | 1200 | 1400 | 1150 | 1200 |
H 1800 | 1150 | 1355 | 1555 | 1155 | 1355 | 1555 | 1155 | 1355 | |
Ast3 (3) | H 1200 | 2825 | 2865 | 2915 | 3010 | 3045 | 3090 | 3200 | 3235 |
H 1800 | 2860 | 2910 | 2965 | 3040 | 3085 | 3130 | 3230 | 3265 | |
Svolta 90° | H 1200 | 1825 | 1865 | 1960 | 1920 | 1955 | 2045 | 2015 | 2050 |
H 1800 | 1840 | 1935 | 2030 | 1930 | 2020 | 2115 | 2020 | 2110 | |
Ast, Ast3 e svolta a 90° comprendono “a” (spazio di manovra) = 200 mm (1) Con batteria da 450 Ah (2) Valori minimi per corridoi di lavoro con guide a terra (3) Valori minimi per corridoi di testata (i valori sono intesi fra i bordi di raccordo delle eventuali guide a terra) |