MAX 3

.jpg)
.jpg)
.jpg)


Préparateur de commandes idéal pour des opérations rapides et confortables de prélèvement moyen-haut
PRÉLÈVEMENT AISÉ
Le MAX 3 de Samag est un préparateur de commandes idéal pour des opérations rapides et confortables de prélèvement moyen-haut, en mesure d’assurer des performances élevées de préparation est une capacité excellente de prélèvement à l'aide de la conduite en diagonale.
Le préparateur de commandes MAX 3 de Samag est disponible avec des levages de prélèvement jusqu’à 8.300 mm.
NOUVELLE CONDUITE ERGONOMIQUE
- Commande électronique de traction et direction en AC, avec système de connexion en CAN-BUS
- Angle de braquage à 180° avec réduction progressive de la vitesse de mouvement en fonction de l’angle et réduction progressive de la vitesse de mouvement en fonction de la hauteur de levage
- Possibilité de choix de 3 niveaux de performances: P1-P2-P3
- Portes latérales d'accès au poste de conduite avec 3 barres pour faciliter les manœuvres de montée et descente de l’opérateur de la cabine
- Possibilité de déplacer et d’élever le poste opérateur avec les portes latérales ouvertes jusqu’à la hauteur de 1.200 mm
- Possibilité de prévoir des accessoires (porte-documents, porte-bouteilles).
✔ CAPACITÉ JUSQU’À 1.000 KG
✔ DIMENSIONS SPÉCIALES SUR DEMANDE
- quelques options
- Batterie au Lithium
- Balance/Imprimante
- Utilisation chambre froide
Type | Préparateurs de commande | Catégorie | Préparateurs de commande opérateur débout et élevé pour usages normaux-intensifs |
---|---|---|---|
Capacité (Kg) | 1000 | Levage (mm) | 6500 |
|
1.1 |
Fabricant |
|
|
SAMAG |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Caractéristiques |
1.2 | Modèle | MAX 3-ac | MAX 3-ac SL | ||
1.3 | Alimentation | Eletrique | ||||
1.4 | Conducteur | debout | ||||
1.5 | Capacité de charge | Q | t | 1 | ||
1.6 | Centre de gravité de la charge | C | mm | 600 | ||
1.8 | Distance de la charge | x | mm | 165 | 153 | |
1.9 | Empattement con forche sollevate | Y | mm | 1350 | ||
Poids |
2.1 | Poids à vide (± 5% - avec batterie) | Kg | 2177 (1) | ||
2.2 | Charge par essieu avec charge (avant / arrière) | Kg | 657 / 2610 | |||
2.3 | Charge par essieu sans charge (avant / arrière) | Kg | 1209 / 968 | |||
Roues et chassis |
3.1 | Type de bandages | Vulkollan | |||
3.2 | Dimensions roues avant | mm | 310 x 100 | |||
3.3 | Dimensions roues arrière | mm | 200 x 105 | |||
3.5 | Roues nombre (x=motrices) avant/arrière | 1X - 2 | ||||
3.6 | Voie avant | b10 | mm | - | ||
3.7 | Voie arrière | b11 | mm | 820/1066/1126 (2)+E1 | ||
Dimension | 4.2 | Hauteur mât fermé | h1 | mm | (voir tableau) | (voir tableau) |
4.4 | Hauteur de levée | h3 | mm | (voir tableau) | (voir tableau) | |
4.4.1 | Hauteur de levée totale des fourches (h3+h9) (h3+h9) | h24 | mm | (voir tableau) | - | |
4.5 | Mât hors tout | h4 | mm | (voir tableau) | (voir tableau) | |
4.7 | Hauteur toit de protection | h6 | mm | 2300 | ||
4.8 | Hauteur plancher cabine | h7 | mm | 235 | ||
4.11 | Levée supplémentaire fourches | h9 | mm | 800 | - | |
4.14 | Hauteur plancher cabine | h12 | mm | (voir tableau) | (voir tableau) | |
4.14.1 | Hauteur de picking (h12 + 1600 mm) | h28 | mm | (voir tableau) | (voir tableau) | |
4.15 | Hauteur fourches abaissées | h13 | mm | 85 | 65 | |
4.19 | Longueur totale | l1 | mm | 2945 | 3013 | |
4.20 | Longueur du chariot | l2 | mm | 1795 | 1783 | |
4.21 | Largeur hors tout | b1/b2 | mm | 950-1200-1260 / 920 | 950-1200-1260 / 955 | |
4.22 | Dimensions fourches | slell | mm | 55 / 160 / 1150 | 35 / 100 / 1230 | |
4.23 | Tablier porte-fourches classe ISO 2328 | Fourches soidées | ||||
4.24 | Largeur tablier porte-fourches | b3 | mm | - | ||
4.25 | Ecartement ext. des fourches | b5 | mm | 560 - 680 | 560-650 (4) | |
4.27 | Largeur entre galets de guidage | b6 | mm | (voir tableau) | ||
4.31 | Espace libre sous le mât chargé | m1 | mm | 75 | ||
4.32 | Garde au sol milieu empattement | m2 | mm | 65 | ||
4.34 | Largeur d'allée avec palette 800x1200 entrée fourches côté 800mm | Ast | mm | (voir tableau) | ||
4.35 | Rayon de braquage | Wa | mm | 1655 | ||
4.42 | Largeur d'allèe de transfert | Ast3 | mm | (voir tableau) | ||
4.46 | Largeur parapets lateraux | b9 | mm | - | 955 / 1155 / 1355 | |
Performances |
5.1 | Vitesse de déplacement (avec / sans charge) | Km/h | 9,5 / 9,5 | ||
5.2 | Vitesse de levée (avec / sans charge) | m/s | 0,17 / 0,22 | |||
5.3 | Vitesse de descente (con / senza carico) | m/s | 0,28 / 0,25 | |||
5.7 | Pendenza superabile KB 30' (con / senza carico) | % | 0 | |||
5.8 | Pente max. (avec / sans charge) | % | 5 | |||
5.9 | Types d'accéleration (avec / sans charge) | s | 6,9 / 5,9 | |||
5.10 | Frein de service | électrique AC | ||||
Moteur électrique |
6.1 | Moteur de traction, puissance nom. 60 min. | KW | 2 AC | ||
6.2 | Moteur de levage, 15% en temps | KW | 4 | |||
Moteur direction | KW | 0,3 AC | ||||
6.3 | Batterie selon norm. DIN 43531/35/36 A, B, C, | oui | ||||
6.4 | Tension batterie | V / Ah | 24 / 450 - 625 | |||
6.5 | Poids de la batterie (± 5%) | Kg | 373 - 457 | |||
6.6 | Consommation d'énergie (cycle VDI) | KWh/h | - | |||
Autres données | 8.1 | Type de variateur | électrique AC | |||
8.4 | Niveau de bruit selon norme. Din 12053 | dB/(A) | <70 | |||
(1) Valori riferiti ad “h3 3500” (2) Valori con quota “b1” di 950, 1200 e 1100 mm |
COTES D'ENCOMBREMENT DU MAT |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
h3 | h24 | h1 | h4 | h12 | h28 | b1 | b6 min. |
3000 | 3800 | 2310 | 5300 | 3235 | 4835 | 950 | 1020 |
3500 | 4300 | 2560 | 5800 | 3735 | 5335 | 950 | 1020 |
4000 | 4800 | 2810 | 6300 | 4235 | 5835 | 950 | 1020 |
4500 | 5300 | 3060 | 6800 | 4735 | 6335 | 1200 | 1270 |
5000 | 5800 | 3310 | 7300 | 5235 | 6835 | 1200 | 1270 |
5500 | 6300 | 3560 | 7800 | 5735 | 7335 | 1200 | 1270 |
6000 | 6800 | 3810 | 8300 | 6235 | 7835 | 1200 | 1270 |
6500 | 7300 | 4120 | 8800 | 6735 | 8335 | 1260 | 1290 |
7000 | 7800 | 4370 | 9300 | 7235 | 8835 | 1260 | 1290 |
MAX 3 AC - DIMENSIONS DU COULOIR DE TRAVAIL ET DE TETE |
MAX 3 AC SL - DIMENSIONS DU COULOIR DE TRAVAIL ET DE TETE |
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pallet | Ast (3) | Ast3 (4) | svolta 90° | Pallet | Ast (3) | Ast3 (4) | svolta 90° | |||||||||||||
b12 / I6 | b1=950 | b1=1200 | b1=1260 | b1=950 | b1=1200 | b1=1260 | b1=950 | b1=1200 | b1=1260 | b12 / I6 | b1=950 | b1=1200 | b1=1260 | b1=950 | b1=1200 | b1=1260 | b1=950 | b1=1200 | b1=1260 | |
800 / 800 | 1150 | 1400 | 1460 | 2900 | 1860 | 1945 | 1970 | 800 / 800 | 1155 | 1400 | 1460 | 2925 | 1870 | 1960 | 1980 | |||||
1000 / 800 | 1200 | 1400 | 1460 | 2945 | 1895 | 1970 | 1990 | 1000 / 800 | 1355 | 1400 | 1460 | 2970 | 1965 | 1980 | 2005 | |||||
1200 / 800 | 1400 | 1400 | 1460 | 2990 | 1990 | 1990 | 2015 | 1200 / 800 | 1555 | 1555 | 1555 | 3030 | 2065 | 2065 | 2065 | |||||
800 / 1000 | 1150 | 1400 | 1460 | 3090 | 1950 | 2040 | 2060 | 800 / 1000 | 1155 | 1400 | 1460 | 3105 | 1960 | 2050 | 2070 | |||||
1000 / 1000 | 1200 | 1400 | 1460 | 3125 | 1990 | 2060 | 2080 | 1000 / 1000 | 1355 | 1400 | 1460 | 3150 | 2055 | 2070 | 2090 | |||||
1200 / 1000 | 1400 | 1400 | 1460 | 3165 | 2080 | 2080 | 2100 | 1200 / 1000 | 1555 | 1555 | 1555 | 3195 | 2150 | 2150 | 2150 | |||||
800 / 1200 | 1150 | 1400 | 1460 | 3280 | 2045 | 2135 | 2155 | 800 / 1200 | 1155 | 1400 | 1460 | 3290 | 2055 | 2140 | 2165 | |||||
1000 / 1200 | 1200 | 1400 | 1460 | 3310 | 2080 | 2150 | 2170 | 1000 / 1200 | 1355 | 1400 | 1460 | 3330 | 2145 | 2160 | 2180 | |||||
1200 / 1200 | 1400 | 1400 | 1460 | 3350 | 2170 | 2170 | 2190 | 1200 / 1200 | 1555 | 1555 | 1555 | 3370 | 2235 | 2235 | 2235 | |||||
Ast, Ast3 e svolta a 90° comprendono "a" (spazio di manovra) = 200 mm (3) Valori minimi per corridoi di lavoro con guide a terra (4) Valori minimi per corridoi di testata (i valori sono intesi fra i bordi di raccordo delle eventuali guide a terra) |
Ast, Ast3 e svolta a 90° comprendono "a" (spazio di manovra) = 200 mm (3) Valori minimi per corridoi di lavoro con guide a terra (4) Valori minimi per corridoi di testata (i valori sono intesi fra i bordi di raccordo delle eventuali guide a terra) |