MAX 5






Préparateur de commandes idéal pour des opérations rapides et confortables de prélèvement haut
C’EST JALOUSEMENT AU CONDUCTEUR
Le MAX 5 de Samag est un préparateur de commandes idéal pour des opérations rapides et confortables de prélèvement haut, en mesure d’assurer des performances élevées de préparation est une capacité excellente de prélèvement à l'aide de la conduite en diagonale.
Le préparateur de commandes MAX 5 de Samag est disponible avec des levages de prélèvement jusqu’à 10.000 mm.
NOUVELLE CONDUITE ERGONOMIQUE
- Commande électronique de traction et direction en AC, avec système de connexion en CAN-BUS
- Angle de braquage à 180° avec réduction progressive de la vitesse de mouvement en fonction de l’angle et réduction progressive de la vitesse de mouvement en fonction de la hauteur de levage
- Possibilité de choix de 3 niveaux de performances: P1-P2-P3
- Portes latérales d'accès au poste de conduite avec 3 barres pour faciliter les manœuvres de montée et descente de l’opérateur de la cabine
- Possibilité de déplacer et d’élever le poste opérateur avec les portes latérales ouvertes jusqu’à la hauteur de 1.200 mm
- Possibilité de prévoir des accessoires (porte-documents, porte-bouteilles).
✔ CAPACITÉ JUSQU’À 1.000 KG
✔ DIMENSIONS SPÉCIALES SUR DEMANDE
- quelques options
- Batterie au Lithium
- Balance/Imprimante
- Utilisation chambre froide
Type | Préparateurs de commande | Catégorie | Préparateurs de commande opérateur débout et élevé pour usages normaux-intensifs |
---|---|---|---|
Capacité (Kg) | 1000 | Levage (mm) | 7500 |
|
1.1 |
Fabricant |
|
|
SAMAG |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Caractéristiques |
1.2 | Modèle | MAX 5-ac | MAX 5-ac SL | ||
1.3 | Alimentation | Eletrique | ||||
1.4 | Conducteur | debout | ||||
1.5 | Capacité de charge | Q | t | 1 | ||
1.6 | Centre de gravité de la charge | C | mm | 600 | ||
1.8 | Distance de la charge | x | mm | 282 | 270 | |
1.9 | Empattement con forche sollevate | Y | mm | 1460 | ||
Poids |
2.1 | Poids à vide (± 5% - avec batterie) | Kg | 3600 (1) | ||
2.2 | Charge par essieu avec charge (avant / arrière) | Kg | 1136 / 3342 | |||
2.3 | Charge par essieu sans charge (avant / arrière) | Kg | 1935 / 1165 | |||
Roues et chassis |
3.1 | Type de bandages | Vulkollan | |||
3.2 | Dimensions roues avant | mm | 343 x 114 | |||
3.3 | Dimensions roues arrière | mm | 200 x 105 | |||
3.5 | Roues nombre (x=motrices) avant/arrière | 1X - 2 | ||||
3.6 | Voie avant | b10 | mm | - | ||
3.7 | Voie arrière | b11 | mm | 1106 | ||
Dimension | 4.2 | Hauteur mât fermé | h1 | mm | (voir tableau) | (voir tableau) |
4.4 | Hauteur de levée | h3 | mm | (voir tableau) | (voir tableau) | |
4.4.1 | Hauteur de levée totale des fourches (h3+h9) (h3+h9) | h24 | mm | (voir tableau) | - | |
4.5 | Mât hors tout | h4 | mm | (voir tableau) | (voir tableau) | |
4.7 | Hauteur toit de protection | h6 | mm | 2300 | ||
4.8 | Hauteur plancher cabine | h7 | mm | 235 | ||
4.11 | Levée supplémentaire fourches | h9 | mm | 800 | - | |
4.14 | Hauteur plancher cabine | h12 | mm | (voir tableau) | (voir tableau) | |
4.14.1 | Hauteur de picking (h12 + 1600 mm) | h28 | mm | (voir tableau) | (voir tableau) | |
4.15 | Hauteur fourches abaissées | h13 | mm | 85 | 65 | |
4.19 | Longueur totale | l1 | mm | 3175 | 3243 | |
4.20 | Longueur du chariot | l2 | mm | 2025 | 2013 | |
4.21 | Largeur hors tout | b1/b2 | mm | 1240 / 1150 | 1240 / 1180 | |
4.22 | Dimensions fourches | slell | mm | 55 / 160 / 1150 | 35 / 100 / 1230 | |
4.23 | Tablier porte-fourches classe ISO 2328 | Fourches soidées | ||||
4.24 | Largeur tablier porte-fourches | b3 | mm | - | ||
4.25 | Ecartement ext. des fourches | b5 | mm | 560 - 680 | 560-650 | |
4.27 | Largeur entre galets de guidage | b6 | mm | 1190 | ||
4.31 | Espace libre sous le mât chargé | m1 | mm | 65 | ||
4.32 | Garde au sol milieu empattement | m2 | mm | 90 | ||
4.34 | Largeur d'allée avec palette 800x1200 entrée fourches côté 800mm | Ast | mm | (voir tableau) | ||
4.35 | Rayon de braquage | Wa | mm | 1795 | ||
4.42 | Largeur d'allèe de transfert | Ast3 | mm | (voir tableau) | ||
4.46 | Largeur parapets lateraux | b9 | mm | 955 / 1155 / 1355 | ||
Performances |
5.1 | Vitesse de déplacement (avec / sans charge) | Km/h | 9,5 / 9,5 | ||
5.2 | Vitesse de levée (avec / sans charge) | m/s | 0,27 / 0,34 | |||
5.3 | Vitesse de descente (con / senza carico) | m/s | 0,29 / 0,28 | |||
5.7 | Pendenza superabile KB 30' (con / senza carico) | % | 0 | |||
5.8 | Pente max. (avec / sans charge) | % | 5 | |||
5.9 | Types d'accéleration (avec / sans charge) | s | 5,47 / 5,28 | |||
5.10 | Frein de service | électrique AC | ||||
Moteur électrique |
6.1 | Moteur de traction, puissance nom. 60 min. | KW | 5 AC | ||
6.2 | Moteur de levage, 15% en temps | KW | 9 AC | |||
Moteur direction | KW | 0,4 AC | ||||
6.3 | Batterie selon norm. DIN 43531/35/36 A, B, C, | oui | ||||
6.4 | Tension batterie | V / Ah | 48 / 500 | |||
6.5 | Poids de la batterie (± 5%) | Kg | 805 | |||
6.6 | Consommation d'énergie (cycle VDI) | KWh/h | - | |||
Autres données | 8.1 | Type de variateur | électrique AC | |||
8.4 | Niveau de bruit selon norme. Din 12053 | dB/(A) | <70 | |||
(1) Valori riferiti ad “h3 7500” |
COTES D'ENCOMBREMENT DU MAT |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
h3 | h24 | h1 | h4 | h12 | h28 | b1 | b6 min. |
3000 | 3800 | 2310 | 5300 | 3235 | 4835 | 1240 | 1290 |
3500 | 4300 | 2560 | 5800 | 3735 | 5335 | 1240 | 1290 |
4000 | 4800 | 2810 | 6300 | 4235 | 5835 | 1240 | 1290 |
4500 | 5300 | 3060 | 6800 | 4735 | 6335 | 1240 | 1290 |
5000 | 5800 | 3310 | 7300 | 5235 | 6835 | 1240 | 1290 |
5500 | 6300 | 3560 | 7800 | 5735 | 7335 | 1240 | 1290 |
6000 | 6800 | 3810 | 8300 | 6235 | 7835 | 1240 | 1290 |
6500 | 7300 | 4120 | 8800 | 6735 | 8335 | 1240 | 1290 |
7000 | 7800 | 4370 | 9300 | 7235 | 8835 | 1240 | 1290 |
7500 | 8300 | 4870 | 9800 | 7735 | 9335 | 1240 | 1290 |
MAX 5 AC - DIMENSIONS DU COULOIR DE TRAVAIL ET DE TETE |
MAX 5 AC SL - DIMENSIONS DU COULOIR DE TRAVAIL ET DE TETE |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pallet | Ast (1) | Ast3 (2) | svolta 90° | Pallet | Ast (1) | Ast3 (2) | svolta 90° | |
b12 / I6 | b1=1240 | b1=1240 | b1=1240 | b12 / I6 | b1=1240 | b1=1240 | b1=1240 | |
800 / 800 | 1440 | 3150 | 2085 | 800 / 800 | 1440 | 3170 | 2095 | |
1000 / 800 | 1440 | 3190 | 2105 | 1000 / 800 | 1440 | 3215 | 2120 | |
1200 / 800 | 1400 | 3235 | 2125 | 1200 / 800 | 1555 | 3265 | 2185 | |
800 / 1000 | 1440 | 3340 | 2180 | 800 / 1000 | 1440 | 3355 | 2190 | |
1000 / 1000 | 1440 | 3375 | 2195 | 1000 / 1000 | 1440 | 3395 | 2210 | |
1200 / 1000 | 1400 | 3410 | 2215 | 1200 / 1000 | 1555 | 3440 | 2270 | |
800 / 1200 | 1440 | 3530 | 2275 | 800 / 1200 | 1440 | 3545 | 2280 | |
1000 / 1200 | 1440 | 3560 | 2290 | 1000 / 1200 | 1440 | 3580 | 2300 | |
1200 / 1200 | 1400 | 3595 | 2305 | 1200 / 1200 | 1555 | 3620 | 2360 | |
Ast, Ast3 e svolta a 90° comprendono "a" (spazio di manovra) = 200 mm (1) Valori minimi per corridoi di lavoro con guide a terra (2) Valori minimi per corridoi di testata (i valori sono intesi fra i bordi di raccordo delle eventuali guide a terra) |
Ast, Ast3 e svolta a 90° comprendono "a" (spazio di manovra) = 200 mm (1) Valori minimi per corridoi di lavoro con guide a terra (2) Valori minimi per corridoi di testata (i valori sono intesi fra i bordi di raccordo delle eventuali guide a terra) |